AL103Digital Partial Discharge Detector
Specifications
| Measurement channels | 独立2/4/6通道 |
|---|---|
| Sensitivity | 0.5pC |
| Sampling Accuracy | 12位 |
| Sampling Rate | 12.5M/s |
| Measuring range | 0.5pC~1μC |
| Range Linearity Error | 优于±5% |
| Range Switching | /10、×1、×10、×100 |
| Test Object Capacitance Range | 6pF~250μF |
| Measurement Band | 10kHz~1MHz |
| 程控滤波: | |
| Low-end Frequency | 20kHz,40kHz,60kHz,80kHz |
| High-end Frequency | 100kHz,200kHz,300kHz,400kHz |
Values are reproduced as supplied by the factory. An English datasheet is available on request.