AL707SF6 Environmental Monitoring & Alarm System
Specifications
| Power supply | 主机和传感器AC 85-265V 50HZ或DC 110-340V |
|---|---|
| Power consumption | 主机 <25VA传感器 <5VA |
| 报警触点容量 | AC220V/7A常开/常闭 |
| 风机触点容量 | AC220V/15A常开 |
| Sensor Detection Accuracy | 氧气浓度±1%FSSF6<10%阀值 |
| Sensor Detection Range | 氧气(1.0 ~ 25.0)% SF6 50ppm - 10000ppm |
| 传感器稳定性 | 氧气 ±0.5%FS |
| Sensor Repeatability | 氧气 ±0.5%FS |
| 氧气浓度报警点 | 18.0% |
| 风机启动浓度点 | 氧气19.6%SF6 1000ppm |
| 风机手动启动时间 | 15min |
| Communication interface | RS-485总线波特率:4800bps |
Values are reproduced as supplied by the factory. An English datasheet is available on request.