AL410Arrester DC Parameter Tester
Specifications
| Measuring range | 电压:0~30kV纹波系数:≤1.5%电流:0~1000μA |
|---|---|
| Resolution | 电流:0.5μA电压:0.1 kV |
| 内置电源充电时间 | 2-3小时 |
| 内置电源使用时间 | ≥4小时 |
| 遥控有效距离 | 100M |
| Ambient temperature | -10℃~50℃ |
| Relative humidity | 25℃时≤85% |
| Altitude | <1000M |
| Charging Voltage | AC100V-240V |
| Supply frequency | 50±1HZ。 |
| 根据用户具体要求,设计相应的产品配置方案。 | |
| AL410 ArresterDC parametric tester | |
Values are reproduced as supplied by the factory. An English datasheet is available on request.