AL417Dual-clamp Phase Volt-ampere Meter
Specifications
| 1基本误差 | |
| 1参比工作条件 | |
| ( a ) Ambient Temperature | (23±5)℃ |
|---|---|
| ( b ) Ambient Humidity | (45~75)% RH |
| (c)被测信号波形 | 正弦波、β=0.02 |
| (d)被测信号频率 | (50±0.2)Hz |
| (e)被测载流导线在钳口中的位置 | 任意 |
| (f)测量相位时被测信号幅值范围 | 100~220V、0.5A~1.5A |
| (g)外参比频率电磁场干扰 | 应避免 |
| 2基本误差极限 | |
| 2.1交流电压见表1 | |
| 表1 | 交流电压测量误差 |
Values are reproduced as supplied by the factory. An English datasheet is available on request.