AL914PV Cell Tester
ข้อมูลทางเทคนิค
| Voltage | 120V |
|---|---|
| Current | 30A |
| Power | 150W |
| Resolution | 1mV/0.1mA |
| Accuracy | ±(≤0.05%+0.025%FS)、±(≤0.05%+0.05%FS) |
| Interface | USB/GBIP/LAN |
| Dimensions | 3U。 |
ข้อมูลทางเทคนิคแสดงตามเอกสารจากโรงงาน ข้อมูลภาษาอังกฤษมีให้ตามคำขอ
| Voltage | 120V |
|---|---|
| Current | 30A |
| Power | 150W |
| Resolution | 1mV/0.1mA |
| Accuracy | ±(≤0.05%+0.025%FS)、±(≤0.05%+0.05%FS) |
| Interface | USB/GBIP/LAN |
| Dimensions | 3U。 |
ข้อมูลทางเทคนิคแสดงตามเอกสารจากโรงงาน ข้อมูลภาษาอังกฤษมีให้ตามคำขอ